Уплотнитель 192/27
Производится из вспененного полиэтилена
Поставляется кратно упаковкам:
верхний 180 шт (180 м.п) либо 50 шт (50 м.п.)
нижний 280 шт(280 м.п.) либо 50 шт (50 м.п.)
Подходит в панелям следующих производителей :
Ди Ферро
Технические характеристики
1 | Плотность (кг/м3) | 28 |
2 | Предел прочности при сжатии 25% (МПа) | 0,015 |
3 | Коэффициент теплопроводности (Вт/м К) | 0,038 |
4 | Удлинение при разрыве (% не менее) продольное/поперечное |
|
5 | Паропроницаемость | практически паронепроницаем |
6 | Разрушающее напряжение при растяжении (МПа) | 0,25 |
7 | Водопоглощение (% объёма) | 1 |
8 | Характеристики пожароопасности (толщина от 2 до 10 мм): |
|
9 | группа горючести | Г2 (толщ. до 5мм.), |
группа воспламеняемости | B3 | |
группа дымообразования | Д3 | |
9 | Микробиологическая стойкость | высокая |
10 | Стойкость к агрессивным средам | высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам |
11 | Экологическая безопасность | высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичен, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии |
12 | Долговечность | на весь срок службы здания |
13 | Показатель снижения ударного шума под паркет и бетонную армированную стяжку толщиной 50 мм (дБ) | 15 |
14 | Монтаж и механическая обработка | – легко режется ножом, сваривается, соединяется встык, клеится скотчем и клеями (акрол-контакт, акрилат, момент, клей 88 и т.п.) |
15 | Рабочий интервал температур | От -80 до +80 |
16 | Маслобензостойкость | Абсолютно устойчив |
17 | Статическое напряжение | При добавлении антисептиков — отсутствует |
18 | Стойкость к ультрафиолету | Подвергается поверхностной эрозии |
19 | Условия хранения | Не допускается попадание прямых солнечных лучей |
20 | Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Контакты
Есть вопросы?
Звоните +7(499) 350-80-38
Или напишите на info@nestd.ru
стандартные и нестандартные изделия
Изготовление продукции на заказ
Стандартные и нестандартные изделия из НПЭ, ППЭ, EPDM и резины по чертежам и образцам
Подробнее
Сырьё
- Газовспененный полиэтилен (НПЭ)
- Химически/физически вспененный ППЭ
- EPDM
- Резина
Формат чертежей
- Любой (в т.ч. от руки)
- Предпочтительно AutoCAD, Corel
Процесс работы
- Быстрый расчёт стоимости
- Подбор сырья и отправка образцов
- Тестовый образец при сложной геометрии
- Срок производства: 1–3 недели
Гарантии и условия
- Гарантия: 12 месяцев
- Индивидуальный заказ не подлежит возврату